
Abbildung | Name | cm | sh | g |
K 37-38,5 M 39-41 G 41,5-43 Größe |
L Lack R Raulack X Roh Art |
Ort | Hersteller | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bad Münder | 0 | 45 | 39 | K | L | K | ||
|
Indoor PR01 | 0 | 50 | 40 | M | X | 524 | 3D | |
|
EM 2007 Wien | 0 | 64 | 44 | K | L | 111 | ||
|
Glas | 0 | 100 | 84 | G | K | |||
|
DSM 2006 Hilzingen | 0 | 34 | 38 | K | L | K | Reisinger | |
|
Post SV 95 | 1 | 6 | 47 | K | L | 641 | ||
|
Senioren EM Luxemburg 2006 | 1 | 30 | 39 | K | L | K | ||
|
50 Jahre Bad Salzuflen | 1 | 31 | 36 | K | L | K | ||
|
DM 2004 Landshut | 1 | 38 | 43 | K | L | 447 | Reisinger | |
|
Karsten Hein | 1 | 40 | 40 | K | L | 212 | ||
|
Fun-Sports 5 | 1 | 40 | 46 | K | L | 351 | ||
|
HBSV 2020 | 1 | 44 | 42 | K | L | 741 | Reisinger | |
|
DSchM 2003/2 Zecke | 1 | 48 | 36 | K | L | |||
|
H15 B&M | 1 | 50 | 45 | K | L | K | ||
|
Qu 1 | 1 | 60 | 29 | K | L | K | Reisinger | |
|
Hardenberg-Pötter 2020 | 2 | 35 | 37 | K | R | 313 | Reisinger | |
|
H32 | 2 | 35 | 41 | K | L | 527 | B&M | |
|
Zvoni 2000 | 2 | 41 | 42 | M | L | 522 | 3D | |
|
Little Bamberg 2 | 2 | 44 | 40 | K | X | K | 3D | |
|
EM Praha 2002 | 3 | 48 | 51 | G | R | 616 | SV-Golf | |
|
MR 2001 | 3 | 50 | 68 | M | L | 617 | MR | |
|
SEMM 2001 OJ | 3 | 60 | 82 | M | L | 757 | Reisinger | |
|
Donau Pokal 1986 | 3 | 65 | 41 | K | L | K | ||
|
R 150 | 4 | 52 | 40 | K | L | K | ||
|
R 100 | 4 | 52 | 42 | K | R | K | Reisinger | |
|
Landshut 93 | 4 | 52 | 58 | L | 632 | Reisinger | ||
|
mg LEO | 4 | 63 | 40 | K | L | 255 | ||
|
MG 1 | 5 | 36 | 30 | K | L | 343 | ||
|
60 Renate | 5 | 37 | 35 | K | R | 755 | ||
|
Caddy C3 | 5 | 60 | 36 | K | L | K | Reisinger | |
|
Katerchen | 5 | 85 | 32 | K | L | K | ||
|
Austrian Champion Seniors 2013 Harald Exl | 6 | 26 | 42 | K | L | 546 | Reisinger | |
|
40 Jahre BGSC Hardenberg | 6 | 30 | 30 | K | R | 645 | Reisinger | |
|
40 Jahre BGSC Hardenberg | 6 | 30 | 30 | K | L | 722 | ||
|
Tantogardens BGK 2018 | 6 | 43 | 33 | K | L | Reisinger | ||
|
EC 2007 | 6 | 47 | 32 | K | L | 644 | Reisinger | |
|
Qu 2 | 6 | 50 | 34 | K | L | 745 | Reisinger | |
|
H4 (1980) altrosa | 6 | 50 | 46 | M | L | 231 | B&M | |
|
H5 | 6 | 52 | 36 | M | L | 0 | ||
|
382 Reisinger | 7 | 43 | 48 | K | X | 335 | ||
|
Askäfer | 7 | 61 | 50 | K | R | K | ||
|
H23 B&M | 8 | 33 | 35 | M | L | 345 | B&M | |
|
Weinberg Schnecke 2004 | 8 | 41 | 34 | K | L | 712 | Reisinger | |
|
Jüre | 8 | 43 | 38 | K | X | 752 | Reisinger | |
|
TVD | 8 | 50 | 33 | K | X | K | ||
|
Exquisit Kugel 5 cm | 8 | 54 | 51 | M | L | 513 | Wagner | |
|
Caddy C5 | 8 | 67 | 44 | K | L | K | ||
|
DJM 98 Schriesheim | 8 | 72 | 46 | K | L | K | ||
|
E25 | 8 | 97 | 37 | M | L | K | B&M | |
|
R200 | 9 | 48 | 37 | K | L | 125 | ||
|
R350 | 9 | 48 | 40 | K | R | 131 | ||
|
R350 | 9 | 52 | 40 | M | L | K | ||
|
Double Swedish Champion 2016 Annelie Lundell | 9 | 42 | 33 | K | L | 552 | Reisinger | |
|
Fun for Kids gelb | 10 | 27 | 42 | K | R | K | Reisinger | |
|
40 Jahre BGC Neutraubling | 10 | 33 | 35 | K | R | 137 | Reisinger | |
|
Die Macht | 10 | 33 | 35 | K | L | 142 | ||
|
Aufsteiger 2014 Hardenberg Pötter | 10 | 37 | 35 | K | L | 452 | Reisinger | |
|
Grenchen +4 | 10 | 42 | 44 | G | X | 0 | MR | |
|
25 Year B-NL | 10 | 67 | 56 | G | L | 511 | mg | |
|
BM 2006 Olching | 11 | 31 | 44 | K | X | 235 | ||
|
GMG8 | 11 | 33 | 58 | M | R | 642 | ||
|
Silika 11 | 11 | 36 | 32 | K | L | 153 | ||
|
DM 2016 Traben-Trarbach | 12 | 33 | 40 | K | L | 544 | Reisinger | |
|
DM 2016 Mannheim | 12 | 36 | 50 | G | X | 521 | 3D | |
|
II Schwimmer | 12 | 38 | 30 | K | R | K | ||
|
Schweden Champion 2011 Tuula Mörck | 12 | 38 | 33 | K | L | K | Reisinger | |
|
Balla Balla 1 | 12 | 42 | 49 | K | X | K | 3D | |
|
Swedish Champions 2014 BGK Linjen | 12 | 43 | 49 | K | L | 331 | ||
|
R300 | 12 | 48 | 30 | M | L | 424 | ||
|
0-acht..? 5-Zehn!? | 13 | 27 | 41 | K | R | 647 | Reisinger | |
|
Wagner Spezial | 13 | 40 | 53 | G | R | 423 | ||
|
5 Jahre MC Hofmatt-Worb 2010 | 13 | 48 | 59 | K | L | 443 | ||
|
Putt Service 13 | 13 | 50 | 65 | G | L | 441 | ||
|
Putt Service 13 | 13 | 50 | 65 | G | R | 444 | ||
|
Schwarz/Dunkelblau Beck H1 | 13 | 60 | 44 | M | L | 514 | B&M | |
|
R 234 | 13 | 62 | 45 | K | L | 654 | Reisinger | |
|
R400 | 14 | 42 | 31 | G | R | K | ||
|
Reisinger 385 | 14 | 43 | 48 | K | X | 531 | Reisinger | |
|
60 Jahre MGC Murnau | 14 | 45 | 46 | K | L | 532 | Reisinger | |
|
DM 2002 M. Stoparic / B. Brandt-Lagerquist | 15 | 41 | 40 | K | R | 535 | 3D | |
|
1. MGC Saar 68 St. Ingbert - 30. Internationales Saarlandturnier | 16 | 35 | 44 | K | L | 455 | 3D | |
![]() |
Wolfi | 16 | 70 | 38 | K | L | K | mg | |
|
Sturm 2010 | 16 | 86 | 46 | M | L | 141 | ||
|
Swiss Champion Junior 2004 Simon Marti | 17 | 28 | 41 | K | L | 356 | ||
|
30 Jahre 1. MGC Vösendorf | 17 | 36 | 34 | K | L | 756 | Reisinger | |
|
30 Jahre MGC Ingolstadt | 17 | 49 | 66 | G | X | K | ||
|
MGV Garbsen 2006 | 17 | 53 | 47 | K | R | 637 | mg | |
|
Medium Brechten | 17 | 60 | 49 | M | L | 352 | ||
|
Friss no meh | 17 | 63 | 34 | K | L | K | ||
|
Fun-Sports 6 | 17 | 70 | 58 | K | L | 116 | ||
|
ÖSchM 2003 Thomas `Bomml`Emich | 18 | 32 | 56 | K | X | 731 | 3D | |
|
ÖSchM 2003 Thomas `Bomml`Emich | 18 | 32 | 56 | K | L | 732 | 3D | |
|
ÖSchM 2003 Thomas `Bomml`Emich | 18 | 32 | 56 | K | R | 733 | 3D | |
|
Fun-Sports 2 | 18 | 36 | 49 | K | L | 234 | ||
|
16. I.V.TT. 2004 | 18 | 40 | 52 | K | R | 453 | 3D | |
|
30 Jahre Minigolf B'hofen | 18 | 45 | 49 | K | L | 0 | Reisinger | |
|
RTL Plus | 18 | 50 | 51 | K | L | 143 | ||
|
euro-golf 50 | 18 | 52 | 42 | K | L | 144 | ||
|
GMG9 | 18 | 55 | 38 | K | L | 554 | ||
|
Europameister 2000 Gewert | 18 | 95 | 38 | K | R | K | ||
|
Vorarlberg | 18 | 97 | 37 | K | L | 152 | ||
|
Amica Grau | 19 | 30 | 73 | M | X | 651 | Deutsch | |
|
(1) | 19 | 36 | 42 | K | L | K | ||
|
HP Special 1 | 19 | 38 | 72 | M | L | 427 | ||
|
GMG4 | 19 | 52 | 40 | K | L | 555 | ||
|
Fresse | 20 | 29 | 28 | K | L | K | Reisinger | |
|
25 Jahre Bahnengolfclub Illertissen | 20 | 47 | 39 | K | L | 325 | Reisinger | |
|
Caddy A1 Reisinger | 20 | 50 | 60 | K | L | K | ||
|
25 Jahre OMGC Ingolstadt 1990 | 20 | 74 | 49 | K | L | 214 | ||
|
GMG6 | 21 | 15 | 40 | K | R | 612 | ||
|
Piggy | 21 | 33 | 44 | K | L | 724 | 3D | |
|
Klaus Reinisch 70 (Chef) | 21 | 36 | 36 | K | L | K | ||
|
Krügerl 2014 | 21 | 42 | 42 | K | L | 657 | Reisinger | |
|
miniatur golf Novi Ligure 2018 | 21 | 43 | 36 | K | L | K | Reisinger | |
|
V.I.P. 1994 | 21 | 65 | 58 | G | L | 446 | ||
|
Pro-Golf 92 | 21 | 76 | 36 | K | L | K | ||
|
Osterturnier 2019 Hardenberg-Pötter | 22 | 28 | 52 | K | X | 114 | ||
|
Top Secret 1 | 22 | 40 | 42 | K | L | 526 | 3D | |
|
Kampfuhu | 22 | 42 | 56 | K | L | 711 | 3D | |
|
BO Stadtpark | 22 | 50 | 70 | M | L | K | ||
|
H3 B&M | 22 | 51 | 41 | K | L | K | ||
|
DM 2000 Wagner | 22 | 51 | 45 | M | X | 154 | ||
|
Suuf no meh 2008 | 22 | 63 | 34 | K | X | K | ||
|
DM 2015 Olching | 22 | 74 | 57 | K | L | 754 | ||
|
Fun for Kids Dagmar und Dieter | 23 | 32 | 45 | K | L | 226 | ||
|
Amica Lachs | 23 | 32 | 73 | M | L | 311 | ||
|
WM 2010 | 23 | 33 | 42 | K | L | 156 | ||
|
DM 2000 Womalu | 23 | 65 | 49 | M | L | 516 | 3D | |
|
Klaus Dunker 2004 | 24 | 47 | 78 | K | X | 415 | ||
|
BM 09 Neutraubling | 24 | 52 | 45 | K | L | 547 | ||
|
Caddy A2 | 24 | 55 | 60 | K | L | K | ||
|
Reisinger 24 | 24 | 90 | 40 | M | L | 145 | ||
|
BO 2006 | 25 | 26 | 46 | K | R | 341 | ||
|
30 Jahre Postminigolf www.postactivity.ch | 25 | 39 | 46 | K | L | 541 | Reisinger | |
|
S50 | 25 | 43 | 45 | K | L | 151 | Reisinger | |
|
original 47 Wagner | 25 | 45 | 50 | K | R | 534 | Wagner | |
|
F11 (1972) | 25 | 71 | 40 | K | L | 713 | B&M | |
|
Fun for Kids rot | 26 | 30 | 42 | K | L | K | Reisinger | |
|
Abi 2000 | 26 | 69 | 69 | K | L | 631 | Reisinger | |
|
Minigolf Clup Milano | 27 | 45 | 67 | K | L | 517 | Reisinger | |
|
Jugend Schriesheim 2003 | 27 | 58 | 37 | K | L | K | ||
|
Landshut 2003 | 27 | 66 | 38 | K | L | 622 | Reisinger | |
|
Amigo | 28 | 29 | 70 | M | L | 243 | ||
|
Swiss Champion 2003-2007 MC Grenchen / Damen | 28 | 32 | 35 | K | L | 627 | Reisinger | |
|
F13 | 28 | 54 | 43 | K | L | 117 | B&M | |
|
Mara Lisa 98 | 28 | 57 | 45 | M | R | 0 | ||
|
Murnau | 28 | 70 | 37 | K | L | 224 | ||
|
Austrian Champ.Seniors 2015 Harald Exl | 29 | 18 | 55 | K | L | 417 | Reisinger | |
|
Deutschmann 083 | 29 | 42 | 87 | K | R | 344 | ||
|
Migo M 30 | 30 | 28 | 45 | M | L | 512 | migo | |
|
Amica Gelb | 30 | 40 | 73 | M | X | 312 | ||
|
Osterturnier 2010 Hardenberg-Potter | 30 | 40 | 84 | K | L | 542 | Reisinger | |
|
Migo 34 | 30 | 43 | 81 | M | X | 445 | ||
|
Bo 2010 | 30 | 44 | 75 | M | L | K | ||
|
40. Marathon 2008 VFM Berlin | 30 | 45 | 68 | K | L | 414 | ||
|
DJM 2019 Neutraubling | 30 | 48 | 35 | K | L | K | ||
|
C32 | 31 | 30 | 70 | K | L | 155 | ||
![]() |
Wanted!!! Where is Idualco??? #2 | 31 | 31 | 56 | K | L | K | 3D | 1/2 |
|
Team 2021 Neutraubling | 31 | 35 | 55 | K | L | 136 | 3D | |
|
Team 2021 Neutraubling | 31 | 35 | 55 | K | R | 353 | 3D | |
|
Team 2021 Neutraubling | 31 | 35 | 55 | K | X | 354 | 3D | |
|
Fun-Sports 8 | 31 | 37 | 46 | K | L | 242 | ||
|
Krügerl 2016 | 31 | 46 | 42 | K | L | 0 | Reisinger | |
|
Maier Magnum 2 | 31 | 50 | 49 | G | L | 436 | ||
|
Reisinger Classic 5 | 31 | 68 | 42 | K | L | 633 | ||
|
Brücken Ass Spekling | 31 | 97 | 40 | K | R | 643 | ||
|
Fun for Kids Jarno Bottenberg | 32 | 35 | 46 | K | L | 336 | ||
|
V9 Reisinger | 32 | 41 | 54 | K | X | K | Reisinger | |
|
Migo 27 | 32 | 45 | 80 | M | X | 442 | ||
|
World / European Championchips Bad Münder 2002 - 2006 | 32 | 48 | 65 | M | L | 132 | ||
|
Alice Uno WM 93 | 32 | 63 | 48 | M | L | 426 | ||
|
Maier Classic 5 | 32 | 64 | 40 | K | L | K | ||
|
Illertissen 2012 | 33 | 30 | 55 | K | L | 227 | Reisinger | |
|
SKY Channel | 33 | 50 | 58 | M | R | 221 | ||
|
Z33 | 33 | 98 | 46 | K | L | 715 | System-Golf | |
![]() |
Czech Team Champion 2010 SK Tempo Praha | 34 | 42 | 59 | K | L | K | Reisinger | |
|
50 Jahre MC 65 Karlsbad e. V. | 34 | 43 | 46 | K | L | 727 | Reisinger | |
|
Vai Ficar Tudo Bem | 35 | 44 | 42 | K | L | 634 | Reisinger | |
|
Deutschmann 083 | 35 | 46 | 80 | M | L | K | ||
|
BUX 2012 | 35 | 47 | 46 | K | L | 326 | ||
|
40 Jahre Minigolf Murnau an der Ludwigshöhe | 35 | 57 | 72 | M | L | 536 | Reisinger | |
|
H29 | 35 | 60 | 38 | K | L | 123 | ||
|
Euro-Golf 51 | 35 | 62 | 38 | K | L | 222 | ||
|
F12 B&M | 35 | 62 | 52 | K | L | 245 | ||
|
Reisinger Brücken Ass 2 | 35 | 99 | 42 | K | R | K | ||
|
Reisinger Brücken Ass 2 | 35 | 99 | 42 | K | L | 655 | Reisinger | |
|
Klicker Rot | 35 | 99 | 45 | M | L | K | ||
|
DM 99 Tuttlingen | 36 | 25 | 45 | K | L | 233 | ||
|
Pinkydiver Kullerkeks 2 | 36 | 27 | 59 | K | L | 545 | Reisinger | |
|
50 Anni Rolando e Marcalla | 36 | 43 | 48 | K | X | 256 | ||
|
60 Jahre Maria&Ernst 2008 | 36 | 44 | 38 | K | R | 135 | ||
|
Landskampioen Dames 2016 M.G.C. Oirschot | 37 | 35 | 45 | K | L | 324 | Reisinger | |
|
CC 1980 | 37 | 42 | 60 | K | L | 246 | ||
|
Kölner MC 1966-2006 | 37 | 78 | 37 | K | L | 251 | ||
|
Swiss Champion 2014 Jörg Wiedemeier | 38 | 35 | 58 | K | L | 737 | Reisinger | |
|
Minigolfclub Effretikon 1978-2008 | 38 | 38 | 47 | K | R | 742 | Reisinger | |
|
Italia 2020 | 38 | 39 | 50 | K | L | 347 | Reisinger | |
|
team 40 Jahre Neutraubling 2015 | 38 | 39 | 67 | K | L | K | ||
|
WDM 2003 Nr. 2 | 38 | 48 | 75 | K | X | 623 | Reisinger | |
|
Picasso Migo | 38 | 72 | 42 | M | X | 223 | ||
|
D39 | 39 | 37 | 76 | M | L | 721 | System-Golf | |
|
DM 1990 B&M | 39 | 45 | 30 | K | L | 321 | ||
|
DSM 2013 Bensheim-Auerbach | 39 | 48 | 67 | K | L | 636 | Reisinger | |
|
Caddy A5 | 39 | 50 | 61 | K | L | 551 | ||
|
DM 96 Murnau Staffelsee | 39 | 62 | 69 | K | L | 626 | Reisinger | |
|
Illertissen 2011 | 40 | 34 | 60 | K | L | 237 | Reisinger | |
|
Fun for Kids mint | 40 | 37 | 44 | K | L | K | Reisinger | |
|
ICM Cheb 2020 | 40 | 42 | 51 | K | R | 157 | Reisinger | |
|
ICM Cheb 2020 | 40 | 42 | 51 | L | L | 357 | Reisinger | |
|
NC 2006 Geldrop | 40 | 43 | 64 | K | L | 252 | ||
|
ÖM Senioren 2015 Badener AC | 40 | 55 | 52 | K | L | 736 | Reisinger | |
|
25 Jahre MGC Wolnzach | 40 | 58 | 60 | M | L | 322 | ||
|
G.1 | 40 | 58 | 76 | M | R | 613 | ||
|
15 Jahre Reisinger | 41 | 41 | 60 | K | L | 735 | Reisinger | |
|
World Champion 2011 Walter Erlbruch pink | 42 | 24 | 61 | K | L | 215 | Reisinger | |
|
388 Ravensburg | 42 | 42 | 55 | M | R | |||
|
50 Jahre 1 BGC Landshut | 42 | 43 | 65 | K | L | 635 | Reisinger | |
|
Landskampioen 2015 M.G.C. Oirschot | 43 | 35 | 68 | K | L | 533 | Reisinger | |
|
DM 1997 Bensheim/Auerberg | 43 | 49 | 79 | M | L | 412 | ||
|
Profi K1 | 43 | 50 | 42 | K | X | 133 | ||
|
Stappen | 43 | 68 | 50 | K | L | 557 | Reisinger | |
|
Fun-Sports 4 | 44 | 76 | 44 | K | L | 225 | ||
|
German Champion 2018 Paul Wetzel | 45 | 22 | 53 | K | L | K | ||
|
Junior Spezial II | 45 | 36 | 38 | K | X | K | ||
|
AS Witten | 45 | 45 | 74 | G | X | 433 | Reisinger | |
|
HBSV 2009 | 45 | 56 | 61 | K | L | 751 | Reisinger | |
|
Euro-Cup 96 Rotpunkt | 45 | 60 | 75 | K | L | 625 | Reisinger | |
|
20. Maierhofturnier Olten 2007 | 45 | 62 | 54 | K | L | 431 | 3D | |
|
Euro-Golf 48 | 45 | 85 | 46 | M | L | 0 | ||
|
15 Jahre Minigolf-Center Neutraubling Team 2020 | 46 | 36 | 43 | K | L | K | ||
|
Scheissal | 46 | 45 | 49 | K | L | K | ||
|
Euro-Golf 68 | 46 | 55 | 40 | K | R | 232 | ||
|
SEM Team Germany 2014 | 47 | 46 | 49 | K | L | 656 | Reisinger | |
|
Switzerland 1997 | 48 | 35 | 63 | G | X | K | SV Golf | |
|
BO 2 | 48 | 45 | 72 | K | R | 525 | Reisinger | |
|
Landshut 2008 | 48 | 48 | 61 | K | L | 746 | Reisinger | |
|
30 Jahre Bad Nenndorf | 48 | 65 | 52 | K | L | 316 | ||
|
7. Torneio AMJP 2011 | 49 | 43 | 65 | K | L | 0 | Reisinger | |
|
DM 2011 Landshut | 49 | 45 | 59 | K | L | 543 | Reisinger | |
|
D49 | 49 | 45 | 74 | M | L | 717 | System-Golf | |
|
DSchM 2018 Raphael Hintermeier | 49 | 60 | 45 | K | R | 523 | ||
|
YWC 2006 Karoline Karlsson | 49 | 68 | 49 | K | L | 314 | ||
|
CC+E+G 2014 | 50 | 26 | 55 | K | L | 147 | Reisinger | |
|
Campionati Italiani 2019 | 50 | 35 | 58 | K | L | 744 | Reisinger | |
|
Exquisit Kombi 80-50 | 50 | 50 | 80 | M | L | 653 | ||
|
Reisinger 32 | 50 | 60 | 51 | K | L | K | Reisinger | |
|
Senioren Team Suisse 2006 | 51 | 46 | 68 | K | L | 317 | Reisinger | |
|
D 068 | 52 | 50 | 57 | M | L | 254 | Deutsch | |
|
MG 11 | 52 | 58 | 34 | M | X | 216 | ||
|
Senioren EM 2006 Luxemburg | 52 | 58 | 56 | K | L | 716 | 3D | |
|
Infinite Water | 52 | 61 | 63 | G | L | 432 | Infinite | |
|
Sennestadt 3 | 53 | 54 | 52 | K | L | 323 | ||
|
Migo Kameleon Mini | 54 | 53 | 35 | M | L | 421 | ||
|
WM Studen 1997 | 55 | 39 | 76 | G | R | 157 | SV-Golf | |
|
57. DM 2012 Künzell | 56 | 32 | 62 | K | L | 747 | Reisinger | |
|
Insolvenz? Nein Danke! BRP Blau | 56 | 50 | 70 | M | L | 454 | 3D | |
|
D 152 | 56 | 71 | 127 | M | R | 241 | ||
|
B14 | 57 | 71 | 36 | K | L | 122 | ||
|
1. MMGC 2009 | 58 | 31 | 41 | K | R | 213 | ||
|
A5 B&M | 58 | 45 | 30 | K | X | 342 | ||
|
Bo 4 | 58 | 52 | 72 | M | L | 327 | Reisinger | |
|
Deutschmann 086 | 58 | 57 | 76 | M | L | 245 | ||
|
ÖMM 2005 WAT Floridsdorf / Herren | 58 | 62 | 51 | M | L | 413 | 3D | |
|
GMG3 | 58 | 67 | 81 | M | L | 556 | ||
|
Sennestadt 3-2 | 59 | 50 | 47 | M | L | 621 | ||
|
D 064 | 60 | 65 | 56 | M | L | K | ||
|
50 Jahre MSC Bensheim Auerbach | 61 | 56 | 50 | K | L | 652 | ||
|
31A (1981) | 62 | 72 | 38 | K | L | 112 | Bago | |
|
Bo 5 | 64 | 52 | 72 | M | L | 337 | Reisinger | |
|
Dulli | 64 | 56 | 42 | K | R | 734 | 3D | |
|
Tick-Tack | 75 | 96 | 53 | G | L | 515 | Migo | |
|
PM 040 | 85 | 54 | 31 | M | R | 614 | ||
|
Stefan Otto 2010 | 0 | 40 | 45 | 726 | ||||
|
Landskampioen 2011 M.G.C. Oirschot | 0 | 49 | 60 | K | L | 127 | Reisinger | |
|
Original Reisinger Lila | 0 | 53 | 73 | M | L | 615 | ||
|
The Tiger 2005 | 0 | 57 | 64 | K | L | K | AT | |
|
Schneckile 2002 | 0 | 59 | 65 | M | L | 743 | ||
|
I Like Landshut | 0 | 81 | 42 | K | L | 425 | ||
|
Silvia & Markus 18.12.1998 | Reisinger | |||||||
![]() |
Wanted!!! Where is Idualco??? #2 | 31 | 31 | 56 | K | L | K | 3D | 2/2 |